![]() |
| ||||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV59343** -贈點8,000 點 | No.4 LV76371** -贈點7,000 點 | No.5 LV76436** -贈點6,000 點 | No.6 LV57495** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV75690** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV73818** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-01-19 | 00:00 | 00:13 | 13 分鐘 |
| 2 | 2026-01-18 | 22:04 | 23:59 | 116 分鐘 |
| 3 | 10:14 | 11:39 | 85 分鐘 | |
| 4 | 2026-01-12 | 22:27 | 23:09 | 42 分鐘 |
| 5 | 21:13 | 22:05 | 52 分鐘 | |
| 6 | 2026-01-11 | 21:18 | 22:43 | 84 分鐘 |
| 7 | 2026-01-10 | 22:01 | 23:11 | 70 分鐘 |
| 8 | 2026-01-09 | 22:12 | 22:35 | 23 分鐘 |
| 9 | 20:17 | 20:31 | 14 分鐘 | |
| 10 | 2026-01-08 | 22:11 | 22:49 | 37 分鐘 |
| 11 | 21:09 | 21:54 | 45 分鐘 | |
| 12 | 2026-01-07 | 23:19 | 23:41 | 22 分鐘 |
| 13 | 21:51 | 23:16 | 85 分鐘 | |
| 14 | 21:08 | 21:42 | 33 分鐘 | |
| 15 | 2026-01-05 | 21:00 | 21:41 | 41 分鐘 |
| 16 | 2026-01-04 | 21:42 | 23:31 | 109 分鐘 |
| 17 | 20:23 | 20:58 | 34 分鐘 | |
| 18 | 10:02 | 11:24 | 82 分鐘 | |
| 19 | 08:03 | 09:16 | 73 分鐘 | |
| 20 | 2026-01-03 | 17:45 | 18:17 | 31 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 a646.sew2229.com ALL RIGHTS RESERVED. |





